ja, bis 230°C
| GTIN: | 0710535170733 |
| HAN: | 710535170733 |
| Versandgewicht: | 0,32 kg |
| Artikelgewicht: | 0,24 kg |
Artikelnummer: BMSETMAXI
| GTIN: | 0710535488999 |
| HAN: | 710535488999 |
| Versandgewicht: | 0,58 kg |
| Artikelgewicht: | 0,18 kg |
Artikelnummer: COOLTOPF
| GTIN: | 0705632688991 |
| HAN: | 705632688991 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,23 kg |
Artikelnummer: BM2SETGR
| GTIN: | 0745114953407 |
| HAN: | 745114953407 |
| Versandgewicht: | 0,93 kg |
| Artikelgewicht: | 0,63 kg |
Artikelnummer: COOLSPRITZ
| GTIN: | 0745114953438 |
| HAN: | 745114953438 |
| Versandgewicht: | 0,47 kg |
| Artikelgewicht: | 0,36 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: COOLBREAD
| GTIN: | 0745178512138 |
| HAN: | 745178512138 |
| Versandgewicht: | 0,93 kg |
| Artikelgewicht: | 0,72 kg |
Artikelnummer: COOLBREADSET
| GTIN: | 0735745725351 |
| HAN: | 735745725351 |
| Versandgewicht: | 0,93 kg |
| Artikelgewicht: | 0,72 kg |
Artikelnummer: COOLBREADSET-RD
| GTIN: | 0788364659736 |
| HAN: | 745114953438 |
| Versandgewicht: | 0,47 kg |
| Artikelgewicht: | 0,36 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: COOLBREADBOOK
| GTIN: | 0710535488906 |
| HAN: | 710535488906 |
| Versandgewicht: | 0,31 kg |
| Artikelgewicht: | 0,22 kg |
Artikelnummer: FWMGR
| GTIN: | 0735745725313 |
| HAN: | 735745725313 |
| Versandgewicht: | 0,36 kg |
| Artikelgewicht: | 0,28 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: COOLBREADS-GR
| GTIN: | 0735745725498 |
| HAN: | 735745725498 |
| Versandgewicht: | 0,36 kg |
| Artikelgewicht: | 0,28 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: COOLBREADS-RD
| GTIN: | 0735745725207 |
| HAN: | 735745725207 |
| Versandgewicht: | 0,93 kg |
| Artikelgewicht: | 0,64 kg |
Artikelnummer: COOLSPRITZ1-GR
| GTIN: | 0735745725108 |
| HAN: | 735745725108 |
| Versandgewicht: | 0,45 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: COOLKIPFERL-SETRD
Neuer Wert